起步网>基金学堂>基金投资>

交通银行代销基金一览表

开放式基金 2007-09-07
序号 基金名称 单位基金净值(元) 单位累计净值(元) 涨跌幅(%)
1 华夏成长 2.1420 3.3230 -1.11
2 华夏大盘精选 6.8700 7.0500 -1.42
3 华夏优势增长 2.3480 2.4680 -1.43
4 华夏债券 1.0960 1.3260 0.09
5 华夏债券C 1.0910 1.3210 0.18
6 华夏回报 1.3390 3.3100 -0.30
7 华夏红利 2.9860 3.8190 -1.55
8 华夏回报二号 1.4830 2.4280 -1.66
9 国泰金鹰增长 3.5800 4.3430 -1.65
10 国泰金龙债券 1.0440 1.2070 0.00
11 国泰金龙精选 3.3230 4.1550 -1.48
12 国泰金马稳健 1.0420 4.2870 -1.33
13 国泰金象保本增值 1.6110 1.8010 -0.74
14 华安创新 4.2410 4.4710 -1.23
15 华安中国A股 4.4650 4.8350 -1.91
16 华安宝利配置 1.8810 3.3210 -0.69
17 华安宏利 3.0404 3.4304 -2.20
18 华安中小盘成长 1.5308 2.8457 -1.98
19 华安策略优选 1.0166 2.5529 -1.76
20 博时价值增长 1.0170 3.5190 -0.49
21 博时裕富 1.4030 3.3830 -1.96
22 博时稳定B 1.0030 1.0410 0.00
23 博时平衡配置 1.2630 2.3240 -0.63
24 博时第三产业 1.4470 3.2010 -1.77 字串9
25 博时新兴成长 1.0750 4.0330 -0.92
26 博时稳定A 1.0030 1.0410 0.00
27 博时价值增长贰号 1.9840 2.4040 -0.90
28 嘉实成长收益 1.7650 3.3150 -1.79
29 嘉实理财增长 4.5900 4.9310 -1.78
30 嘉实理财稳健 1.3940 3.5850 -1.27
31 嘉实理财债券 1.2710 1.5710 -0.16
32 嘉实服务增值行业 4.5250 4.6450 -1.67
33 浦安保本 1.7130 1.7930 -0.87
34 嘉实超短债 1.0034 1.0346 -0.02
35 嘉实主题 2.1310 2.9960 -2.29
36 嘉实策略增长 1.7640 1.7640 -2.33
37 大成价值增长 1.8561 3.5161 -1.99
38 大成债券基金 1.0478 1.2773 -0.06
39 大成蓝筹稳健 1.0585 3.6285 -1.34
40 大成精选增值 1.9466 3.3471 -2.26
41 大成财富管理 2.4490 2.7210 -2.12
42 大成债券C 1.0398 1.2693 -0.05
43 富国天益价值 2.9513 3.9078 -2.33
44 富国天瑞强势 2.2300 3.4000 -2.22
45 易方达平稳增长 2.0060 3.1160 -1.71
46 易方达策略成长 5.4470 5.9970 -1.86
47 易方达50指数 1.4352 3.2552 -2.09
48 易方达积极成长 1.8095 4.9483 -1.98
49 易方达价值精选 3.1200 3.3000 -2.42
字串9

50 易方达价值成长 1.5843 1.6143 -1.89
51 易方达策略二号 3.2510 3.3960 -1.66
52 银河银泰 1.0910 3.6310 -0.94
53 银河稳健 1.4439 3.2489 -1.77
54 银河收益 1.5898 1.8898 -0.18
55 南方积配 1.9907 3.0457 -1.96
56 南方高增长 2.8826 3.7866 -1.34
57 华夏蓝筹 1.3560 3.8730 -1.02
58 博时主题 2.7939 3.7149 -0.77
59 普天债券基金 1.0540 1.1830 0.00
60 普天收益基金 2.1030 3.4130 -1.77
61 中国50 2.1340 3.6640 -1.93
62 鹏华价值 1.0320 3.1630 -1.05
63 普天债券B 1.0450 1.1740 0.00
64 鹏华优质治理 1.4430 1.4430 -1.97
65 嘉实300 1.3150 3.1830 -2.08
66 大成创新 1.2770 2.4880 -2.59
67 富国天惠 1.8945 3.0945 -1.93
68 融通新蓝筹 1.0400 3.3350 -1.62
69 融通债券 1.1810 1.3560 0.00
70 融通100 1.9620 3.1320 -1.90
71 蓝筹成长 1.8100 2.9400 -1.79
72 融通行业景气 1.9490 3.1190 -1.86
73 融通巨潮 1.7620 3.1920 -2.00
74 招商优质成长 1.7899 3.7002 -2.03
75 万家收益 1.0267 1.3937 -0.01
76 万家公用 1.7237 2.4537 -2.17 字串4
77 长城久富核心成长 1.6653 3.5461 -2.17
78 金鹰中小盘精选 1.6755 2.2955 -1.95
79 泰达荷银成长 2.1066 3.1866 -0.91
80 泰达荷银周期 1.9536 3.4286 -0.91
81 泰达荷银稳定 1.6613 3.1613 -1.95
82 泰达荷银精选 5.4680 5.5380 -1.96
83 泰达荷银风险预算 1.6956 2.1706 -0.81
84 泰达荷银效率 1.0111 2.4319 -1.08
85 泰达荷银首选企业 2.0422 2.0922 -1.54
86 泰达荷银市值优选 1.0648 1.0648 0.30
87 广发小盘 3.1541 4.1141 -2.45
88 巨田资源 2.0811 3.3161 -2.55
89 兴业趋势 1.2434 5.5852 -1.62
90 天治核心 1.7864 2.7964 -0.44
91 中银中国 2.0514 3.2214 -1.91
92 银华保本增值 1.1584 1.1584 -0.09
93 长城久恒 1.6660 2.7760 -1.71
94 长城久泰 4.9406 5.0006 -1.97
95 长城消费 1.3033 2.4833 -2.07
96 长城安心回报 0.9910 2.5410 -1.29
97 长城品牌优选 1.1244 1.1244 -1.84
98 南方稳健成长 1.7042 3.4492 -1.09
99 南稳贰号 1.4413 3.0632 -1.31
100 南方绩优成长 2.9644 2.9644 -1.67
101 南方成份精选 1.3979 1.3979 -1.76
字串5

102 南方宝元债券型 1.2169 2.3869 -0.55
103 南方多利 1.0190 1.0471 0.03
104 南方避险增值 2.6611 3.1551 -0.54
105 南方全球 -- -- --
106 金鹰优选 1.5380 2.6580 -1.08
107 招商先锋 1.8479 2.9379 -0.64
108 德盛安心 1.8420 2.1120 -1.07
109 德盛稳健 3.0600 3.1800 -1.48
110 德盛小盘 1.1320 3.2620 -1.05
111 德盛精选 1.3000 3.3020 -2.03
112 德盛优势 1.7480 1.7480 -2.29
113 广发聚富 1.5890 3.8990 -1.48
114 广发稳健增长 2.3523 3.6723 -1.49
115 广发聚丰 4.6069 5.2069 -1.86
116 广发优选 3.0032 3.3332 -1.89
117 广发大盘 1.1687 1.1687 -1.76
118 中信经典配置 2.3070 3.3070 -1.01
119 中信红利精选 2.5794 3.9794 -1.61
120 中信稳定双利 1.0607 1.1857 0.22
121 泰信先行策略 1.0163 3.2914 -2.45
122 泰信优质生活 1.7709 2.2709 -1.39
123 天治财富增长 1.0294 2.5747 -0.06
124 天治品质优选 3.0437 3.4037 -0.22
上一页12 下一页
Tags:一览表 交通 精选 大成 华夏
责任编辑:
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为